Availability: | |
---|---|
Matching vehicles
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 02.2011 - CHVA 150 kW, 204 PS 0588 AQE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10.2010 - CNYA 150 kW, 204 PS 0588 AQF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 07.2014 - CTCC 160 kW, 218 PS 0588 BAW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2010 - CLAB 150 kW, 204 PS 0588 AQT
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2015 - CZVE 140 kW, 190 PS 0588 BEX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2015 - CZVD 155 kW, 211 PS 0588 BCC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05.2013 - CPNB 176 kW, 239 PS
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05.2014 - CRTD 200 kW, 272 PS 0588 BAY
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05.2014 - CVUA 235 kW, 320 PS 0588 BAZ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07.2014 - CRTE 160 kW, 218 PS 0588 BAX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07.2014 - CRTF 155 kW, 211 PS 0588 BCB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 09.2014 - CVUB 240 kW, 326 PS 0588 BBB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 10.2010 - CDUC 180 kW, 245 PS 0588 AQH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11.2011 - CGQB 230 kW, 313 PS 0588 ATJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11.2015 - CZVF 140 kW, 190 PS 0588 BGH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 12.2010 - CLAA 150 kW, 204 PS 0588 ARS
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01.2011 - CGXB 228 kW, 310 PS 0588 AVX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 05.2014 - CREC 245 kW, 333 PS 0588 BAU
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 10.2010 - CGWB 220 kW, 300 PS 0588 AQG
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 02.2012 - CEUC 309 kW, 420 PS 0588 AVE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 07.2014 - CTGE 331 kW, 450 PS 0588 BAV
Matching vehicles
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 02.2011 - CHVA 150 kW, 204 PS 0588 AQE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10.2010 - CNYA 150 kW, 204 PS 0588 AQF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 07.2014 - CTCC 160 kW, 218 PS 0588 BAW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2010 - CLAB 150 kW, 204 PS 0588 AQT
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2015 - CZVE 140 kW, 190 PS 0588 BEX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2015 - CZVD 155 kW, 211 PS 0588 BCC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05.2013 - CPNB 176 kW, 239 PS
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05.2014 - CRTD 200 kW, 272 PS 0588 BAY
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05.2014 - CVUA 235 kW, 320 PS 0588 BAZ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07.2014 - CRTE 160 kW, 218 PS 0588 BAX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07.2014 - CRTF 155 kW, 211 PS 0588 BCB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 09.2014 - CVUB 240 kW, 326 PS 0588 BBB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 10.2010 - CDUC 180 kW, 245 PS 0588 AQH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11.2011 - CGQB 230 kW, 313 PS 0588 ATJ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11.2015 - CZVF 140 kW, 190 PS 0588 BGH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 12.2010 - CLAA 150 kW, 204 PS 0588 ARS
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01.2011 - CGXB 228 kW, 310 PS 0588 AVX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 05.2014 - CREC 245 kW, 333 PS 0588 BAU
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 10.2010 - CGWB 220 kW, 300 PS 0588 AQG
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 02.2012 - CEUC 309 kW, 420 PS 0588 AVE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 07.2014 - CTGE 331 kW, 450 PS 0588 BAV
Tushun’s 2023 Auto Parts Fair Schedule(2023 年国际汽配展会计划表) www.hbtushun.com
133rd Canton FairHEBEI QINGHE TUSHUN AUTO PARTS CO., LTD Canton Fair Exhibition No. 8.0C14
Thailand International Auto Parts & Accessories Show 2023 (TAPA 2023)